Skip to content
6.5.2024

Tulokset: 6.5.2024 PM PERINNEKIVÄÄRI 150m

150M makuu 30 lks, tulokset

Sarja Sija Sukunimi Etunimi Yhdistys Lopputulos Navat Kympit
N 1 Keski-Hannula Kirsi Vaasan Res 271 6 4
H80 1 Kamis Bengt Vaasan Res 236 1 4
H75 1 Salo Sakari Ilmajoen Res 262 5 5
H75 2 Siren Jorma Vaasan Res 238 2 2
H70 1 Iso-Oja Olli Vaasan Res 254 7 5
H70 2 Iso-Oja Antti Ilmajoen Res 247 2 3
H60 1 Pajala Heikki Kurikan Res 270 3 6
H60 2 Riihiluoma Tapio Kauhajoen Res 270 2 5
H60 3 Ala-Hukkala Timo Alavuden Res 267 1 7
H60 4 Hänninen Juhani Ylihärmän Res 256 1 5
H60 5 Keskinen Veli-Matti Ylihärmän Res 256 1 4
H60 6 Salmeskari Esa Ylihärmän Res 254 1 3
H60 7 Laitila Veli-Jussi Ilmajoen Res 253 5 2
H60 8 Uddfolk Jari Vaasan Res 163 0 1
H50 1 Keski-Hannula Raimo Vaasan Res 287 8 10
H50 2 Korvajärvi Seppo Kauhavan Res 275 2 7
H50 3 Lindroos Jani Ylihärmän Res 274 3 6
H 1 Keski-Hannula Raimo Vaasan Res 285 11 5
H 2 Rantamäki Janne Ilmajoen Res 266 1 5
H 3 Ala-Hukkala Hannu Alavuden Res 262 3 4
H 4 Lähdesmäki Juha Ilmajoen Res 248 3 2
Avoin 1 Korvajärvi Seppo Kauhavan Res 241 0 2
Avoin 2 Ala-Heikkilä Teemu Kauhavan Res 220 3 1

Makuu 30 lks, tuloskortti

150M 3-asento 30 lks, tulokset

Sarja Sija Sukunimi Etunimi Yhdistys Lopputulos Navat Kympit
N 1 Keski-Hannula Kirsi Vaasan Res 224 4 3
H80 1 Kamis Bengt Vaasan Res 215 1 2
H75 1 Autio Heikki Ilmajoen Res 235 2 5
H75 2 Salo Sakari Ilmajoen Res 234 2 5
H70 1 Iso-Oja Antti Ilmajoen Res 247 0 6
H70 2 Iso-Oja Olli Vaasan Res 240 2 4
H60 1 Riihiluoma Tapio Kauhajoen Res 262 1 5
H60 2 Ala-Hukkala Timo Alavuden Res 244 0 4
H60 3 Keskinen Veli-Matti Ylihärmän Res 243 3 3
H60 4 Pajala Heikki Kurikan Res 240 2 3
H60 5 Hänninen Juhani Ylihärmän Res 235 2 3
H60 6 Laitila Veli-Jussi Ilmajoen Res 225 2 2
H60 7 Salmeskari Esa Ylihärmän Res 213 2 2
H50 1 Keski-Hannula Raimo Vaasan Res 278 3 12
H50 2 Lindroos Jani Ylihärmän Res 247 0 4
H 1 Keski-Hannula Raimo Vaasan Res 273 8 4
H 2 Rantamäki Janne Ilmajoen Res 256 1 5
H 3 Ala-Hukkala Hannu Alavuden Res 245 1 2
H 4 Lähdesmäki Juha Ilmajoen Res 228 0 4
Avoin 1 Ala-Heikkilä Teemu Kauhavan Res 217 2 0
Avoin 2 Korvajärvi Seppo Kauhavan Res 196 0 0

3-asento, tuloskortti